WD-M3 Luga lamolemole
Laupapa lamolemole
Ipu Fa'apipi'i Chromium Carbide
FA'AALIGA:
* Lamolemole luga, ufiufi tasi le pasi, Leai ni polo uelo luga
* Fausaga tutusa ma le ma'a'a e o'o atu i le laina fusion
* Fa'aitiitia le lelei o le fete'ena'iga
* Oloa sili ona lelei e tete'e atu ai i le olo ma le pa'i
* Vevela o le fa'agaioiga <600℃
* Filifiliga i le tulaga ese e le o se fa'amagnetika
* E maua i le mill ma le pre-polished surface finish
MASANIFA'ATULAGA FA'ATEKINIKA
| Vasega | Fa'asologa fa'akemikolo | |||||||
|
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | Nb+Mo+Ti+V+W |
| WD-M3 | 2.0-5.0 | 18-35 | <1.5 | <1.2 | <0.6 | <0.033 | <0.033 | <1.5 |
| WD-M7 | 2.0-5.0 | 18-28 | <1.5 | <1.2 | <0.4 | <0.033 | <0.033 | 7-10 |
| Elemene Faavae | WD-M3 | WD-M7 |
| Meafaitino autu | Q235B | Q235B |
| Vaega autū o le u'amea fa'ama'a'a | Chromium carbide | Chromium carbide + Composite carbide |
| Voluma autu o le carbide (%) | >37 | >37 |
| Fa'a'ofu'ofuina o le Ma'a'a e ala i le HV (HRC) | 670 (58) | 670 (58) |
| Su'ega o le oloina o le mulivae pa'u i le oneone mago (g) | <0.15g | <0.14g |
| Su'ega o le oloina o le a'afiaga (g) | <0.10g | <0.08g |
| Mafiafia masani (mm) | 5/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/11, 17/11 | 17/11, 20/11, 24/13 |
| Tele o le ipu masani (mm) | 1000*3000, 600*3000 | 600*3000 |
| Fa'aoga fautuaina | O le olo masani | O le olo tele |


