-
Uaea Uelo o le Flux Core 2.8/3.2mm mo le Ipu Fa'a'ofu Faigata -
Uaea Uelo e Tete'e i le Flux Core ma e Fa'apipi'i i le Chromium Carbide -
Uaea Fa'apipi'i o le Ipu Ofu -
Fa'aleleia o Uaea Fa'a-malo o le Roller -
Uaea Fa'ama'a'a e Puipuia i le Kesi
Uaea Fa'apipi'i o le Ipu Ofu
| Fa'ata'ita'iga | Fa'amatalaga (mm) | HRC | Mea Autū | Talosaga |
| HD161 | 2.8, 3.2 | 58~65 | C, Cr, Mn, Si | Mo le fa'ama'a'aina o le laulau e tasi le vaega e ofuina ai |
| HD161+ | 2.8, 3.2 | 58~65 | C, Cr, Mn, Si | Mo le fa'ama'a'aina o le laulau e tasi le vaega e ofuina ai |
| HD181 | 2.8, 3.2 | 58~65 | C, Cr, Mn, Si | Mo le fa'apipi'iina o le ipu manifinifi e matua'i fa'ama'a'a |
| HD30 | 2.8, 3.2 | 55~63 | C, Cr, Mn, Si | Mo le fa'ama'a'aina o le tele o ipu e ofuina |
Uaea Uelo Puipuia Kasa
| Fa'ata'ita'iga | Fa'amatalaga (mm) | HRC | Mea Autū | Talosaga |
| D114 | 1.6 | 50~55 | C, Cr, Mn | Mo le fa'ama'a'aina o le ulu o le samala, le ipu samala ma isi vaega e maualuga le aafiaga |
| D172 | 1.2, 1.6 | ≥40 | C, Cr, Mo | Mo mea faigaluega pakete fa'ama'a'a, masini eliina ma isi |
| D212 | 1.2, 1.6 | ≥45 | C, Cr, Mo | Mo le fa'ama'a'aina o le fogā'ele'ele o vaega e ofuina, e pei o mea faigaluega, masini eli, masini eli ma isi mea faapena |
| D256 | 1.6 | HB≥170 | C, Mn | Mo le fa'ama'a'aina o le u'amea manganese maualuga, pulutoso ma isi vaega o le ofuina i lalo o le aafiaga |
| D313 | 1.6 | 45~50 | C, Cr | Mo le fa'a'olo fa'aauau pea o le fa'a'olo |
| D322 | 1.6 | 55~63 | C, W, Mo | Mo le toe faaleleia o le die ma meafaigaluega faigata ma vaega masini e maualuga le faatinoga o le ofuina |
| D405 | 1.6 | 53~60 | C, Cr, Mo, W, V | Mo le fa'apipi'iina o le roll vevela |
| D430 | 1.6 | 35~40 | C, Cr | Mo vaega e tete'e atu i le 'ele ma fa'ama'a'a |
| D502Mo | 1.6 | 35~45 | C, Cr, Mo | Mo le valve fa'ama'a'a |
| D518 | 1.6 | 40~50 | C, Cr, Mo, Ni | Mo le fa'a'olo fa'aauau pea o le fa'a'olo |
| D688 | 1.2, 1.6 | 50~58 | C, Cr | Mo le fa'apipi'iina o vaega mamafa ma le ofuina |
| D788 | 1.2, 1.6 | 50~60 | C, Cr | Mo le fa'apipi'iina o vaega mamafa ma le ofuina |
| D788A | 1.2, 1.6 | 50~60 | C, Cr | Mo vaega mamafa e fa'ama'a'a ai, na'o le fa'apipi'iina o le vaega e tasi |
| D888 | 1.2, 1.6 | 58~65 | C, Cr | Mo le fa'apipi'iina o vaega mamafa ma le ofuina |
| D995 | 1.6 | 58~65 | C, Cr, Nb, W, V | Mo vaega e tete'e atu i le vevela o le fa'ama'a'aina |
| D688U'amea uelo | 4.0 | 50~62 | C, Cr | Mo le fa'avevela e ala i vaega e ofi tele ma le a'afiaga leaga |
Uaea Fa'apipi'i o le Fale Sima Fa'atulagaina
| Fa'ata'ita'iga | Fa'amatalaga (mm) | HRC | Mea Autū | Talosaga |
| HB100 | 2.8, 3.2 | 58~63 | C, Cr, Mo | Mo le toe faaleleia o le masini olo malala, Tisiketi olo, Masini olo sima |
| HB100L+ | 2.8, 3.2 | 58~63 | C, Cr, Mo | |
| HB100+ | 2.8, 3.2 | 58~63 | C, Cr, Mo | |
| HB350 | 2.8, 3.2 | 55~63 | C, Cr, Mo, Nb | |
| HB650 | 2.8, 3.2 | 58~63 | C, Cr, Mo, Nb |
Uaea Fa'apipi'i Sima mo le Fa'a'ofuofu
| Fa'ata'ita'iga | Fa'amatalaga (mm) | HRC | Mea Autū | Talosaga |
| D01 | 2.8 | ~ | C, Cr, Mo | Mo le vaega autū |
| D100Mo | 2.8 | 55~63 | C, Cr, Mo | Mo le vaega o le buffer |
| D650 | 2.8 | 55~63 | C, Cr, Mo | Mo le vaega o mamanu |
Uaea Fa'apipi'i U'amea
| Fa'ata'ita'iga | Fa'amatalaga (mm) | HRC | Mea Autū | Talosaga |
| D430 | 2.4, 3.2 | 35~45 | C, Cr | Mo le fa'ama'a'aina o vaega 'ele'ele masani |
| 320H | 3.2, 4.0 | ~ | C, Cr | Mo le fa'a'olo fa'aauau pea o le fa'a'olo |
| 224 | 3.2, 4.0 | 45~55 | C, Cr, Mo, W | Mo le fa'alava fa'ama'a'a vevela |
| 224B | 3.2, 4.0 | 50~60 | C, Cr, Mo, W | Mo le fa'alava fa'ama'a'a vevela |
| 414N | 3.2, 4.0 | 40~50 | C, Cr, Mo | Mo le fa'a'olo fa'aauau pea o le fa'a'olo |
| 414-O | 3.2, 4.0 | 40~50 | C, Cr, Mo | Mo le fa'a'olo fa'aauau pea o le fa'a'olo |