ipu fa'apipi'i e tete'e atu i le ofuina o foliga malō
| Fa'ata'ita'iga | Uiga | Faigata | Fa'asologa Fa'akemikolo (%) | Vevela o le Fa'agaioiga | ||||||
| (HRC) | C | Cr | Mn | Si | Mo+Nb | Ni+V+W | Fe | |||
| WD-1000 | O le chromium carbide wear plate masani, e fetaui mo le faʻaaogaina i galuega masani o le ofuina e aofia ai le aʻafiaga maualalo i le feololo. | 58-65 | 3.0-5.0 | 17.0-27.0 | 1.0-3.0 | 1.0-3.0 | / | / | Paleni. | <400℃ |
| WD-1100 | ||||||||||
| WD-1200 | O papatusi e maualuga le chromium carbide, o le aofaʻi o le Cr e maualuga e oo atu i le sili atu i le 40%, e talafeagai mo le faʻaaogaina i galuega ogaoga o le oloina, e aofia ai le aʻafiaga maualalo i le feololo. | 58-65 | 3.0-6.0 | 25.0-45.0 | 1.0-3.0 | 1.0-3.0 | / | / | Paleni. | <400℃ |
| WD-1500 | ||||||||||
| WD-1600 | Ipu e tete'e atu i le a'afiaga, Su'esu'ega ma Atina'e Tuto'atasi, talafeagai mo a'afiaga feololo i le maualuga. | 58-65 | 3.5-6.5 | 25.0-45.0 | 1.0-3.0 | 1.0-3.0 | * | / | Paleni. | <600℃ |
| WD-1800 | Ipu e tete'e atu i le vevela, e o'o atu i le 900 ℃ le maualuga o le tete'e atu i le vevela | 58-65 | 4.0-7.0 | 25.0-40.0 | / | / | * | * | Paleni. | <900℃ |
| WD-NC100 | Ipu e le afaina i le ofuina, e masani ona faʻaaogaina o se ufi mo le fale ma le ipu i autafa i le fale gaosi uʻamea | 50-55 | ||||||||
| Isi faasologa | Fa'apitoa pe a talosagaina, o lo'o aofia ai elemene fa'apitoa o vaila'au mo fanua fa'apitoa o le oloina | / | ||||||||
| Tele o le pepa: 1400*3400mm 1400*3000mm 1500*3000mm 1400*3500mm 2000*3000mm 2100*3500mm Isi pe a talosagaina | ||||||||||
| Mea u'amea faavae: Q235, Q345 ma isi mea faapena. | ||||||||||
| Mafiafia o le ufiufi: 3-50mm | ||||||||||
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou





